Plaća Arhitekt - primjer izvještaja za usporedbu plaće
Ovi podaci za zanimanje arhitekt nisu stvarni nego prikazuju samo primjer izvještaja za usporedbu vaše plaće s drugima.
Prosječna plaća
920 EUR
Medijan plaće
827 EUR
Prosječna mjesečna plaća za vaše zanimanje u Hrvatskoj je 920 EUR neto. Procjena plaće se temelji na uzorku od 1.546 plaća koje su prikupljene od korisnika u proteklih 12 mjeseci. Prosječna plaća predstavlja aritmetičku sredinu koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika.
Koliko je prema vama iznos od 920 EUR točan?
Jeste li zavodoljni s plaćom?
36%
zadovoljni
64%
nezadovoljni
zadovoljni
nezadovoljni
Možete li s plaćom pokriti životne troškove?
73%
mogu
27%
ne mogu
mogu
ne mogu
Prosječna plaća prema spolu
Muškarci | 948 EUR (563 korisnika) |
Žene | 912 EUR (478 korisnika) |
Prosječna plaća prema radnom iskustvu
0-1 godina | 735 EUR (254 korisnika) |
1-2 godine | 748 EUR (220 korisnika) |
2-4 godine | 778 EUR (214 korisnika) |
4-6 godina | 897 EUR (200 korisnika) |
6-10 godina | 1.006 EUR (215 korisnika) |
10-20 godina | 1.159 EUR (152 korisnika) |
20+ godina | 1.351 EUR (36 korisnika) |
Prosječna plaća prema stručnoj spremi
Srednja škola | - |
Prvostupnik | 757(378 korisnika) |
Magistar | 1.037(813 korisnika) |
Prosječna plaća prema godinama
18-24 godine | 680(147 korisnika) |
25-34 godine | 980(678 korisnika) |
35-44 godine | 1.180(278 korisnika) |
45-54 godine | 1.240(198 korisnika) |
55+ godine | 1.353(52 korisnika) |
Prosječna plaća prema županiji
Bjelovarsko-Bilogorska | 868 EUR (50 korisnika) |
Brodsko-Posavska | 894 EUR (55 korisnika) |
Dubrovačko-Neretvanska | 1.043 EUR (39 korisnika) |
Istarska | 1.153 EUR (78 korisnika) |
Karlovačka | 950 EUR (50 korisnika) |
Koprivničko-Križevačka | 880 EUR (46 korisnika) |
Krapinsko-Zagorska | 874 EUR (35 korisnika) |
Ličko-Senjska | 860 EUR (29 korisnika) |
Međimurska | 1.081 EUR (96 korisnika) |
Osječko-Baranjska | 8.87 EUR (135 korisnika) |
Požeško-Slavonska | 850 EUR (36 korisnika) |
Primorsko-Goranska | 1.040 EUR (153 korisnika) |
Sisačko-Moslavačka | 854 EUR (38 korisnika) |
Splitsko-Dalmatinska | 897 EUR (279 korisnika) |
Šibensko-EURinska | 827 EUR (78 korisnika) |
Varaždinska | 897 EUR (88 korisnika) |
Virovitičko-Podravska | 862 EUR (27 korisnika) |
Vukovarsko-Srijemska | 814 EUR (45 korisnika) |
Zadarska | 1.370 EUR (195 korisnika) |
Zagrebačka | 1.3467 EUR (179 korisnika) |
Grad Zagreb | 1.467 EUR (599 korisnika) |
Prosječna plaća prema veličini tvrtke
1-49 zaposlenika | 924 EUR (861 korisnika) |
50-199 zaposlenika | 997 EUR (89 korisnika) |
200-499 zaposlenika | 1.023 EUR (136 korisnika) |
500-999 zaposlenika | 1.336 EUR (179 korisnika) |
1.000 ili više zaposlenika | 1.348 EUR (267 korisnika) |
Za posloprimce
Za poslodavce
© 2023 Adorio - made with
in Croatia