Pretraži prosječne plaće u Hrvatskoj
.NET developer | 9.360 HRK |
Administrator | 5.037 HRK |
Administrator baze podataka | 7.976 HRK |
Administrator društvenih mreža | 4.600 HRK |
Agent posredovanja u prometu nekretnina | 5.629 HRK |
Agent u pozivnom centru | 4.657 HRK |
Agent u službi za korisnike | 5.714 HRK |
Agronom | 5.611 HRK |
Android developer | 9.082 HRK |
Animator | 4.893 HRK |
Animator (sezonski) | 5.815 HRK |
Arhitekt | 7.315 HRK |
Arhitekt poslovnih rješenja | 10.788 HRK |
Armirač | 7.010 HRK |
Asistent direktora | 5.681 HRK |
Asistent na fakultetu | 6.731 HRK |
Asistent u marketingu | 5.339 HRK |
Autoelektričar | 6.390 HRK |
Autolakirer | 6.588 HRK |
Autolimar | 6.103 HRK |
Automehaničar | 6.200 HRK |
Backend Developer | 9.682 HRK |
Bagerist | 6.600 HRK |
Bankovni službenik | 5.370 HRK |
Blagajnik | 4.485 HRK |
Blagajnik u sportskoj kladionici | 4.420 HRK |
Booker | 7.000 HRK |
Brand manager | 8.750 HRK |
Bravar | 6.160 HRK |
Bravar - monter | 5.200 HRK |
Business Analyst | 7.370 HRK |
Business Developer | 8.600 HRK |
Business Inteligence Developer | 7.000 HRK |
C# developer | 9.249 HRK |
C++ Developer | 11.037 HRK |
CNC operater | 6.341 HRK |
Copywriter | 6.000 HRK |
Cvjećar | 4.875 HRK |
Čistačica | 4.297 HRK |
Čistačica (sezonski) | 5.062 HRK |
Dadilja | 4.700 HRK |
Data Engineer | 7.730 HRK |
Dentalni asistent | 5.175 HRK |
Developer | 9.249 HRK |
DevOps Engineer | 11.233 HRK |
Digitalni dizajner | 6.200 HRK |
Dimnjačar | 5.856 HRK |
Direktor prodaje | 13.333 HRK |
Dispečer / Disponent | 5.634 HRK |
Dizajner | 6.163 HRK |
Djelatnik na benzinskoj postaji | 4.370 HRK |
Djelatnik u automat klubu | 4.652 HRK |
Djelatnik u autopraonici | 4.600 HRK |
Djelatnik u charteru | 6.045 HRK |
Djelatnik u fast foodu | 4.554 HRK |
Djelatnik u fast foodu (sezonski) | 5.387 HRK |
Djelatnik u fast-foodu | 6.042 HRK |
Djelatnik u fotokopiraoni | 4.195 HRK |
Djelatnik u nabavi | 5.233 HRK |
Djelatnik u pekari | 5.000 HRK |
Djelatnik u poljoprivredi | 4.699 HRK |
Djelatnik u proizvodnji | 5.083 HRK |
Djelatnik u turističkoj agenciji | 5.461 HRK |
Djelatnik u zalagaonici | 4.667 HRK |
Dostavljač | 5.210 HRK |
Dostavljač letaka | 4.227 HRK |
Drvoprerađivački radnik | 4.777 HRK |
Ekonomist | 5.621 HRK |
Elekrotehničar | 5.621 HRK |
Električar | 6.071 HRK |
Elektroinstalater | 6.335 HRK |
Elektromehaničar | 6.018 HRK |
Elektromonter | 5.929 HRK |
Elektrotehničar | 5.881 HRK |
Event manager | 8.500 HRK |
Farmaceut | 8.931 HRK |
Farmaceutski tehničar | 4.810 HRK |
Fasader | 7.559 HRK |
Financijski administrator | 7.250 HRK |
Financijski analitičar | 6.878 HRK |
Fitness trener | 5.000 HRK |
Fizioterapeut | 4.829 HRK |
Frigomehaničar | 6.169 HRK |
Frizer | 4.303 HRK |
Frizer za pse | 4.400 HRK |
Frontend developer | 8.791 HRK |
Full Stack Developer | 13.167 HRK |
Geodet | 6.000 HRK |
Geodetski tehničar | 5.512 HRK |
Građevinski radnik | 6.251 HRK |
Građevinski tehničar | 6.583 HRK |
Grafički dizajner | 6.031 HRK |
Hidroizolater | 6.917 HRK |
Hostesa | 5.494 HRK |
Informatičar | 5.692 HRK |
Instalater grijanja i klimatizacije | 6.525 HRK |
Instruktor vožnje | 4.500 HRK |
Inženjer automatike | 8.333 HRK |
Inženjer elektrotehnike | 8.057 HRK |
Inženjer geodezije | 7.180 HRK |
Inženjer građevinarstva | 8.013 HRK |
Inženjer strojarstva | 8.114 HRK |
Inženjer zaštite na radu | 6.538 HRK |
iOS Developer | 9.873 HRK |
IT Administrator | 6.643 HRK |
IT analitičar | 8.500 HRK |
IT Consultant | 11.525 HRK |
Izolater | 8.333 HRK |
JAVA developer | 9.546 HRK |
JavaScript developer | 9.983 HRK |
Javni bilježnik | 7.083 HRK |
Kemijski tehničar | 5.760 HRK |
Keramičar | 7.390 HRK |
Klesar | 4.833 HRK |
Knaufer | 7.263 HRK |
Knjigovođa | 5.650 HRK |
Komercijalist | 6.040 HRK |
Komunalni radnik | 4.350 HRK |
Kondukter | 6.500 HRK |
Konobar | 4.983 HRK |
Konobar (sezonski) | 6.222 HRK |
Konzultant | 8.283 HRK |
Kozmetičar | 4.758 HRK |
Krojač | 4.500 HRK |
Krovopokrivač | 7.111 HRK |
Kućni majstor | 5.206 HRK |
Kuhar | 6.274 HRK |
Kuhar (sezonski) | 8.569 HRK |
Lakirer | 7.125 HRK |
Liječnik | 11.133 HRK |
Limar | 6.794 HRK |
Linux stručnjak | 12.220 HRK |
Maniker | 4.400 HRK |
Marketing Manager | 6.084 HRK |
Maser | 5.105 HRK |
Maser (sezonski) | 6.882 HRK |
Medicinska sestra | 5.770 HRK |
Mehaničar | 6.142 HRK |
Mehatroničar | 5.615 HRK |
Mesar | 5.932 HRK |
Modni dizajner | 4.672 HRK |
Monter | 6.204 HRK |
Monter ALU i PVC stolarije | 6.720 HRK |
Monter namještaja | 6.468 HRK |
Monter PVC stolarije | 7.667 HRK |
Monter telekomunikacijskih uređaja | 4.900 HRK |
Monter za vrata i rampe | 5.467 HRK |
Mornar | 6.481 HRK |
Network Engineer | 8.500 HRK |
Njegovatelj | 4.381 HRK |
Novinar | 5.681 HRK |
Odgojitelj predškolske djece | 5.321 HRK |
Odvjetnički vježbenik | 5.767 HRK |
Optičar | 5.390 HRK |
Osobni bankar | 6.033 HRK |
Osobni trener | 4.154 HRK |
Parketar | 6.848 HRK |
Pediker | 4.362 HRK |
Pekar | 6.424 HRK |
Perač automobila | 4.350 HRK |
PHP developer | 7.957 HRK |
Pizza majstor | 6.703 HRK |
Pizza majstor (sezonski) | 9.115 HRK |
PLC programer | 7.533 HRK |
Plinoinstalater | 5.604 HRK |
Poljoprivredni djelatnik | 5.583 HRK |
Poljoprivredni tehničar | 4.560 HRK |
Pomoćni građevinski radnik | 5.570 HRK |
Pomoćni kuhar | 5.242 HRK |
Pomoćni kuhar (sezonski) | 6.109 HRK |
Pomoćni poslovi u proizvodnji | 4.451 HRK |
Pomoćni radnik | 5.016 HRK |
Pomoćni radnik na MIG/MAG zavarivanju | 5.500 HRK |
Pomoćni radnik u održavanju | 5.833 HRK |
Portir | 4.600 HRK |
PR Manager | 6.300 HRK |
Pravnik | 6.574 HRK |
Prehrambeni tehnolog | 5.600 HRK |
Prevoditelj | 6.667 HRK |
Process Engineer | 5.750 HRK |
Prodajni agent | 5.329 HRK |
Prodajni inženjer | 7.792 HRK |
Prodajni predstavnik | 6.014 HRK |
Prodajni savjetnik | 5.701 HRK |
Prodavač na benzinskoj | 3.833 HRK |
Prodavač na štandu | 5.038 HRK |
Product Manager | 12.188 HRK |
Projektant | 7.714 HRK |
Projektni menadžer | 11.125 HRK |
Promotor | 4.710 HRK |
Psiholog | 6.920 HRK |
Python Developer | 12.367 HRK |
Quality Assurance | 8.128 HRK |
Računovođa | 6.116 HRK |
Radiolog | 6.500 HRK |
Radnik u tiskari | 4.915 HRK |
React Developer | 10.667 HRK |
Recepcionar | 4.856 HRK |
Recepcionar (sezonski) | 5.367 HRK |
Referent | 4.551 HRK |
Referent prodaje | 5.455 HRK |
Retušer | 4.500 HRK |
Revizor | 11.360 HRK |
Roletar | 5.750 HRK |
Roštilj majstor | 6.860 HRK |
Roštilj majstor (sezonski) | 7.574 HRK |
Rukovatelj poljoprivrednim strojevima | 4.750 HRK |
Rukovatelj građevinskim strojem | 7.255 HRK |
Samostalni prodajni savjetnik | 5.741 HRK |
Sanitarni inženjer | 6.000 HRK |
Sanitarni tehničar | 5.400 HRK |
Savjetnik u prodaji | 4.250 HRK |
Savjetnik za osiguranje | 5.000 HRK |
Servir | 5.432 HRK |
Serviser | 5.768 HRK |
Serviser automata za igre na sreću | 5.333 HRK |
Serviser bijele tehnike | 6.102 HRK |
Serviser elektronike | 5.892 HRK |
Serviser printera | 6.000 HRK |
Serviser računala | 4.300 HRK |
Serviser samoposlužnih aparata | 5.069 HRK |
Serviser skutera | 5.167 HRK |
Serviser strojeva | 5.286 HRK |
Serviser ugostiteljske opreme | 5.500 HRK |
Servisni inženjer | 5.592 HRK |
Sezonski djelatnik | 5.150 HRK |
Sistem administrator | 8.292 HRK |
Sistem inženjer | 8.347 HRK |
Skiper | 8.564 HRK |
Skladištar | 4.848 HRK |
Slastičar | 5.868 HRK |
Snimatelj | 5.250 HRK |
Sobarica | 4.674 HRK |
Sobarica (sezonski) | 4.990 HRK |
Soboslikar | 6.765 HRK |
Software Engineer | 10.611 HRK |
Specijalist tehničke podrške | 6.218 HRK |
Specijalist za digitalni marketing | 5.894 HRK |
Specijalist za financije | 8.235 HRK |
Specijalist za kontroling | 13.400 HRK |
Specijalist za ljudske resurse | 6.908 HRK |
Specijalist za logistiku | 6.925 HRK |
Specijalist za marketing | 6.348 HRK |
Specijalist za nabavu | 7.225 HRK |
Spremačica | 5.030 HRK |
Staklar | 4.233 HRK |
Stočarski radnik | 3.800 HRK |
Stolar | 6.017 HRK |
Stolar - monter | 5.615 HRK |
Stomatolog | 9.034 HRK |
Strojar | 5.859 HRK |
Strojarski tehničar | 6.011 HRK |
Šanker | 6.063 HRK |
Šef kuhinje | 8.610 HRK |
Šef kuhinje (sezonski) | 11.007 HRK |
Šivač | 3.750 HRK |
Šumar | 6.750 HRK |
Šumarski tehničar | 5.667 HRK |
Tajnik | 4.914 HRK |
Taxi vozač | 6.049 HRK |
Taxi vozač (sezonski) | 6.947 HRK |
Tehničar - serviser | 5.473 HRK |
Tehnička podrška | 6.075 HRK |
Tehnički crtač | 4.500 HRK |
Tehnolog | 6.500 HRK |
Tehnolog u proizvodnji | 7.169 HRK |
Telekomunikacijski tehničar | 5.050 HRK |
Terapeut | 8.000 HRK |
Tesar | 7.000 HRK |
Tokar | 5.804 HRK |
Trener | 4.750 HRK |
Trgovac | 4.225 HRK |
Trgovac u maloprodaji | 4.415 HRK |
Trgovac u pekari | 4.399 HRK |
Trgovački putnik | 5.471 HRK |
Turistički animator | 5.500 HRK |
Turistički djelatnik | 6.360 HRK |
Turistički vodič | 6.206 HRK |
Uber vozač | 5.516 HRK |
Učitelj | 6.011 HRK |
UI/UX Designer | 8.168 HRK |
Varioc | 5.267 HRK |
Vatrogasac | 5.204 HRK |
Veterinar | 6.193 HRK |
Veterinarski tehničar | 5.567 HRK |
Video montažer | 6.429 HRK |
Viličar | 4.752 HRK |
Viša medicinska sestra | 6.083 HRK |
Voditelj autopraonice | 7.667 HRK |
Voditelj EU projekta | 6.917 HRK |
Voditelj financija | 13.243 HRK |
Voditelj gradilišta | 8.701 HRK |
Voditelj IT | 10.375 HRK |
Voditelj IT projekata | 10.400 HRK |
Voditelj ljudskih resursa | 13.250 HRK |
Voditelj logistike | 8.760 HRK |
Voditelj marketinga | 8.624 HRK |
Voditelj nabave | 8.700 HRK |
Voditelj odjela | 8.152 HRK |
Voditelj održavanja | 10.694 HRK |
Voditelj poslovnice | 6.994 HRK |
Voditelj prodaje | 8.031 HRK |
Voditelj prodavaonice | 5.723 HRK |
Voditelj proizvodnje | 7.664 HRK |
Voditelj projekta | 8.694 HRK |
Voditelj računovodstva | 8.712 HRK |
Voditelj ronjenja | 6.000 HRK |
Voditelj skladišta | 6.200 HRK |
Voditelj tehničke službe | 6.250 HRK |
Voditelj turističke agencije | 7.267 HRK |
Voditelj u ugostiteljstvu | 10.300 HRK |
Voditelj ureda | 6.320 HRK |
Vodoinstalater | 6.324 HRK |
Vozač | 6.803 HRK |
Vozač autobusa | 6.333 HRK |
Vozač autobusa (sezonski) | 6.844 HRK |
Vozač teretnog vozila | 8.554 HRK |
Vrtlar | 5.148 HRK |
Vulkanizer | 5.250 HRK |
Web developer | 7.847 HRK |
Web dizajner | 6.568 HRK |
Zamjenik voditelja poslovnice | 5.420 HRK |
Zamjenik voditelja prodavaonice | 6.600 HRK |
Zastupnik u osiguranju | 4.750 HRK |
Zaštitar | 4.362 HRK |
Zavarivač | 6.315 HRK |
Zidar | 7.305 HRK |
Zubotehničar | 8.000 HRK |
Za posloprimce
© 2021 Adorio - made with
in Croatia