Pretraži plaće
Pretraži plaće
.NET developer | 9.387 HRK |
Administrator | 5.242 HRK |
Administrator baze podataka | 8.189 HRK |
Administrator društvenih mreža | 4.000 HRK |
Agent posredovanja u prometu nekretnina | 6.253 HRK |
Agent u pozivnom centru | 5.053 HRK |
Agent u službi za korisnike | 5.740 HRK |
Agronom | 7.380 HRK |
Android developer | 9.456 HRK |
Animator | 5.416 HRK |
Arhitekt | 7.706 HRK |
Arhitekt poslovnih rješenja | 10.788 HRK |
Armirač | 7.252 HRK |
Asistent direktora | 5.808 HRK |
Asistent na fakultetu | 6.731 HRK |
Asistent u marketingu | 5.497 HRK |
Autoelektričar | 6.295 HRK |
Autolakirer | 7.156 HRK |
Autolimar | 6.762 HRK |
Automehaničar | 6.591 HRK |
Backend Developer | 9.550 HRK |
Bagerist | 7.333 HRK |
Bankovni službenik | 5.260 HRK |
Blagajnik | 4.612 HRK |
Blagajnik u sportskoj kladionici | 4.402 HRK |
Booker | 7.000 HRK |
Brand manager | 8.750 HRK |
Bravar | 6.603 HRK |
Bravar - monter | 5.000 HRK |
Business Analyst | 7.688 HRK |
Business Developer | 16.000 HRK |
Business Inteligence Developer | 7.000 HRK |
C# developer | 9.668 HRK |
C++ Developer | 11.450 HRK |
CNC operater | 7.063 HRK |
Copywriter | 7.643 HRK |
Cvjećar | 5.034 HRK |
Čistačica | 4.546 HRK |
Čistačica (sezonski) | 5.137 HRK |
Dadilja | 5.040 HRK |
Data Engineer | 7.438 HRK |
Dentalni asistent | 5.439 HRK |
Developer | 9.726 HRK |
DevOps Engineer | 14.220 HRK |
Digitalni dizajner | 6.200 HRK |
Dimnjačar | 5.833 HRK |
Direktor prodaje | 10.031 HRK |
Dispečer / Disponent | 5.576 HRK |
Dizajner | 6.750 HRK |
Djelatnik na benzinskoj postaji | 4.667 HRK |
Djelatnik u automat klubu | 4.886 HRK |
Djelatnik u autopraonici | 4.802 HRK |
Djelatnik u charteru | 6.045 HRK |
Djelatnik u fast foodu | 4.820 HRK |
Djelatnik u fast foodu (sezonski) | 5.416 HRK |
Djelatnik u fotokopiraoni | 4.300 HRK |
Djelatnik u nabavi | 5.536 HRK |
Djelatnik u pekari | 4.000 HRK |
Djelatnik u poljoprivredi | 4.815 HRK |
Djelatnik u proizvodnji | 5.301 HRK |
Djelatnik u turističkoj agenciji | 5.729 HRK |
Djelatnik u zalagaonici | 4.821 HRK |
Dostavljač | 5.673 HRK |
Dostavljač letaka | 4.556 HRK |
Drvoprerađivački radnik | 5.666 HRK |
Ekonomist | 5.686 HRK |
Elekrotehničar | 5.621 HRK |
Električar | 6.663 HRK |
Elektroinstalater | 6.600 HRK |
Elektromehaničar | 6.100 HRK |
Elektromonter | 6.342 HRK |
Elektrotehničar | 6.066 HRK |
Event manager | 8.500 HRK |
Farmaceut | 9.127 HRK |
Farmaceutski tehničar | 4.831 HRK |
Fasader | 7.814 HRK |
Financijski administrator | 7.250 HRK |
Financijski analitičar | 6.893 HRK |
Fitness trener | 5.725 HRK |
Fizioterapeut | 5.283 HRK |
Frigomehaničar | 6.479 HRK |
Frizer | 4.405 HRK |
Frizer za pse | 4.840 HRK |
Frontend developer | 9.170 HRK |
Full Stack Developer | 13.567 HRK |
Geodet | 5.750 HRK |
Geodetski tehničar | 5.810 HRK |
Građevinski radnik | 6.164 HRK |
Građevinski tehničar | 7.127 HRK |
Grafički dizajner | 6.082 HRK |
Hidroizolater | 6.767 HRK |
Hostesa | 5.825 HRK |
Informatičar | 5.989 HRK |
Instalater grijanja i klimatizacije | 6.947 HRK |
Instruktor vožnje | 4.776 HRK |
Inženjer automatike | 8.333 HRK |
Inženjer elektrotehnike | 9.107 HRK |
Inženjer geodezije | 6.817 HRK |
Inženjer građevinarstva | 8.595 HRK |
Inženjer strojarstva | 8.243 HRK |
Inženjer zaštite na radu | 6.613 HRK |
iOS Developer | 10.069 HRK |
IT Administrator | 8.267 HRK |
IT analitičar | 7.812 HRK |
IT Consultant | 11.525 HRK |
Izolater | 8.985 HRK |
JAVA developer | 9.708 HRK |
JavaScript developer | 11.048 HRK |
Javni bilježnik | 7.083 HRK |
Kemijski tehničar | 5.760 HRK |
Keramičar | 8.072 HRK |
Klesar | 5.125 HRK |
Knaufer | 7.442 HRK |
Knjigovođa | 6.062 HRK |
Komercijalist | 6.643 HRK |
Komunalni radnik | 4.350 HRK |
Kondukter | 6.500 HRK |
Konobar | 5.393 HRK |
Konobar (sezonski) | 6.358 HRK |
Konzultant | 8.211 HRK |
Kozmetičar | 5.065 HRK |
Krojač | 5.223 HRK |
Krovopokrivač | 7.262 HRK |
Kućni majstor | 5.310 HRK |
Kuhar | 6.383 HRK |
Kuhar (sezonski) | 8.326 HRK |
Lakirer | 7.915 HRK |
Liječnik | 10.729 HRK |
Limar | 6.606 HRK |
Linux stručnjak | 12.125 HRK |
Maniker | 4.376 HRK |
Marketing Manager | 6.454 HRK |
Maser | 5.047 HRK |
Maser (sezonski) | 6.733 HRK |
Medicinska sestra | 6.069 HRK |
Mehaničar | 6.419 HRK |
Mehatroničar | 5.643 HRK |
Mesar | 5.767 HRK |
Modni dizajner | 4.672 HRK |
Monter | 6.560 HRK |
Monter ALU i PVC stolarije | 7.049 HRK |
Monter namještaja | 6.822 HRK |
Monter PVC stolarije | 7.423 HRK |
Monter telekomunikacijskih uređaja | 5.617 HRK |
Monter za vrata i rampe | 5.667 HRK |
Mornar | 6.455 HRK |
Network Engineer | 8.700 HRK |
Njegovatelj | 4.526 HRK |
Novinar | 5.443 HRK |
Odgojitelj predškolske djece | 5.354 HRK |
Odvjetnički vježbenik | 5.810 HRK |
Optičar | 4.738 HRK |
Osobni bankar | 6.033 HRK |
Osobni trener | 4.154 HRK |
Parketar | 6.770 HRK |
Pediker | 4.516 HRK |
Pekar | 6.577 HRK |
Perač automobila | 4.289 HRK |
PHP developer | 7.990 HRK |
Pizza majstor | 7.436 HRK |
Pizza majstor (sezonski) | 9.133 HRK |
PLC programer | 8.091 HRK |
Plinoinstalater | 5.889 HRK |
Poljoprivredni djelatnik | 4.989 HRK |
Poljoprivredni tehničar | 5.275 HRK |
Pomoćni građevinski radnik | 5.961 HRK |
Pomoćni kuhar | 5.464 HRK |
Pomoćni kuhar (sezonski) | 6.089 HRK |
Pomoćni poslovi u proizvodnji | 4.740 HRK |
Pomoćni radnik | 5.216 HRK |
Pomoćni radnik na MIG/MAG zavarivanju | 5.500 HRK |
Pomoćni radnik u održavanju | 6.107 HRK |
Portir | 5.400 HRK |
PR Manager | 6.275 HRK |
Pravnik | 6.561 HRK |
Prehrambeni tehnolog | 5.438 HRK |
Prevoditelj | 7.257 HRK |
Process Engineer | 5.750 HRK |
Prodajni agent | 5.117 HRK |
Prodajni inženjer | 7.628 HRK |
Prodajni predstavnik | 6.330 HRK |
Prodajni savjetnik | 6.043 HRK |
Prodavač na benzinskoj | 3.833 HRK |
Prodavač na štandu | 4.750 HRK |
Product Manager | 12.238 HRK |
Projektant | 7.517 HRK |
Projektni menadžer | 12.343 HRK |
Promotor | 5.009 HRK |
Psiholog | 6.760 HRK |
Python Developer | 11.929 HRK |
Quality Assurance | 7.835 HRK |
Računovođa | 6.572 HRK |
Radiolog | 6.500 HRK |
Radnik u tiskari | 5.056 HRK |
React Developer | 13.556 HRK |
Recepcionar | 5.305 HRK |
Referent | 5.094 HRK |
Referent prodaje | 5.773 HRK |
Retušer | 4.500 HRK |
Revizor | 9.314 HRK |
Roletar | 5.857 HRK |
Roštilj majstor | 7.121 HRK |
Rukovatelj poljoprivrednim strojevima | 4.750 HRK |
Rukovatelj građevinskim strojem | 7.481 HRK |
Samostalni prodajni savjetnik | 5.600 HRK |
Sanitarni inženjer | 6.025 HRK |
Sanitarni tehničar | 5.676 HRK |
Savjetnik u prodaji | 4.250 HRK |
Savjetnik za osiguranje | 5.000 HRK |
Servir | 5.130 HRK |
Serviser | 6.162 HRK |
Serviser automata za igre na sreću | 5.250 HRK |
Serviser bijele tehnike | 6.195 HRK |
Serviser elektronike | 5.670 HRK |
Serviser printera | 6.000 HRK |
Serviser računala | 4.300 HRK |
Serviser samoposlužnih aparata | 5.352 HRK |
Serviser skutera | 5.875 HRK |
Serviser strojeva | 4.400 HRK |
Serviser ugostiteljske opreme | 5.000 HRK |
Servisni inženjer | 5.518 HRK |
Sistem administrator | 8.156 HRK |
Sistem inženjer | 9.060 HRK |
Skiper | 8.096 HRK |
Skladištar | 5.005 HRK |
Slastičar | 6.295 HRK |
Snimatelj | 5.429 HRK |
Sobarica | 4.875 HRK |
Soboslikar | 6.828 HRK |
Software Engineer | 10.791 HRK |
Specijalist tehničke podrške | 5.522 HRK |
Specijalist za digitalni marketing | 6.400 HRK |
Specijalist za financije | 8.830 HRK |
Specijalist za kontroling | 13.400 HRK |
Specijalist za ljudske resurse | 7.483 HRK |
Specijalist za logistiku | 6.925 HRK |
Specijalist za marketing | 6.411 HRK |
Specijalist za nabavu | 7.225 HRK |
Spremačica | 4.952 HRK |
Staklar | 5.745 HRK |
Stočarski radnik | 4.380 HRK |
Stolar | 6.442 HRK |
Stolar - monter | 5.556 HRK |
Stomatolog | 9.243 HRK |
Strojar | 6.442 HRK |
Strojarski tehničar | 6.011 HRK |
Šanker | 6.080 HRK |
Šef kuhine | 7.750 HRK |
Šef kuhinje | 9.392 HRK |
Šef kuhinje (sezonski) | 8.872 HRK |
Šivač | 3.978 HRK |
Šumar | 5.388 HRK |
Šumarski tehničar | 5.667 HRK |
Tajnik | 5.041 HRK |
Taxi vozač | 6.492 HRK |
Taxi vozač (sezonski) | 7.085 HRK |
Tehničar - serviser | 5.373 HRK |
Tehnička podrška | 6.858 HRK |
Tehnički crtač | 4.571 HRK |
Tehnolog | 8.326 HRK |
Tehnolog u proizvodnji | 7.037 HRK |
Telekomunikacijski tehničar | 6.133 HRK |
Terapeut | 6.625 HRK |
Tesar | 7.181 HRK |
Tokar | 6.000 HRK |
Trener | 5.083 HRK |
Trgovac | 4.728 HRK |
Trgovac u maloprodaji | 4.613 HRK |
Trgovac u pekari | 4.460 HRK |
Trgovački putnik | 5.559 HRK |
Turistički animator | 4.833 HRK |
Turistički djelatnik | 6.360 HRK |
Turistički vodič | 6.433 HRK |
Uber vozač | 5.669 HRK |
Učitelj | 6.052 HRK |
UI/UX Designer | 7.805 HRK |
Varioc | 5.900 HRK |
Vatrogasac | 5.184 HRK |
Veterinar | 6.136 HRK |
Veterinarski tehničar | 5.150 HRK |
Video montažer | 6.679 HRK |
Viličar | 4.838 HRK |
Viša medicinska sestra | 6.230 HRK |
Voditelj autopraonice | 7.500 HRK |
Voditelj EU projekta | 7.223 HRK |
Voditelj financija | 11.762 HRK |
Voditelj gradilišta | 9.378 HRK |
Voditelj IT | 9.200 HRK |
Voditelj IT projekata | 11.267 HRK |
Voditelj ljudskih resursa | 11.042 HRK |
Voditelj logistike | 8.504 HRK |
Voditelj marketinga | 8.566 HRK |
Voditelj nabave | 8.438 HRK |
Voditelj odjela | 8.109 HRK |
Voditelj održavanja | 10.605 HRK |
Voditelj poslovnice | 7.216 HRK |
Voditelj prodaje | 8.504 HRK |
Voditelj prodavaonice | 6.019 HRK |
Voditelj proizvodnje | 8.275 HRK |
Voditelj projekta | 8.408 HRK |
Voditelj računovodstva | 8.884 HRK |
Voditelj ronjenja | 5.833 HRK |
Voditelj skladišta | 6.546 HRK |
Voditelj tehničke službe | 6.250 HRK |
Voditelj turističke agencije | 7.267 HRK |
Voditelj u ugostiteljstvu | 9.725 HRK |
Voditelj ureda | 6.320 HRK |
Vodoinstalater | 6.892 HRK |
Vozač | 7.300 HRK |
Vozač autobusa | 6.333 HRK |
Vozač autobusa (sezonski) | 6.893 HRK |
Vozač teretnog vozila | 8.518 HRK |
Vrtlar | 5.511 HRK |
Vulkanizer | 5.514 HRK |
Web developer | 8.029 HRK |
Web dizajner | 6.857 HRK |
Zamjenik voditelja poslovnice | 5.420 HRK |
Zamjenik voditelja prodavaonice | 6.600 HRK |
Zastupnik u osiguranju | 4.625 HRK |
Zaštitar | 4.852 HRK |
Zavarivač | 6.532 HRK |
Zidar | 7.614 HRK |
Zubotehničar | 8.000 HRK |
Za posloprimce
Za poslodavce
© 2022 Adorio - made with
in Croatia