Tržište rada: Hrvatska


Mjesečni pregled: Svibanj 2023

Oglasi - Index Oglasi - Trend Nezaposlenost
Mjesečno vs 2023-04 vs 2022-05 vs 2021-05
INO index +11% +2% +26%

Tjedni pregled: 21. tjedan

INO - Index INO - Trend Nezaposlenost
Tjedno 2023-21 vs 2023-20 vs 2023-19 vs 2023-18
INO index 71 -13% -12% -4%

Tržište rada: Svibanj 2023

INO index - index objavljenih novih oglasa za posao - ukazuje da je za svibanj 2023. godine potražnja za radnom snagom bila 11% viša nego u prethodnom mjesecu i 2% viša nego u 2022. godini. Potražnja za radnom snagom u odnosu na svibanj 2021. godine je 26% viša.

2023-04 vs 2023-03 vs 2022-04 vs 2021-04
INO - Index 75 -25% -20% +17%
Aktivno stanovništvo 1.713.804 +4.026 +21.661 +38.135
Zaposleni 1.608.454 +10.656 +35.233 +81.529
Nezaposleni 105.350 -6.630 -13.572 -43.394
Stopa nezaposlenosti 6,1% 0 -1 -2.9

INO index (index objavljenih novih oglasa za posao) se izračunava prebrojavanjem novih oglasa za posao na hrvatskim oglasnim portalima za zapošljavanje, internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljvanje te stranicama karijera poslodavaca u Hrvatskoj. INO index omogućuje pregled pravovremenih informacija o potražnji za radnom snagom na tržištu rada.

INO index: prema vrsti zaposlenja - mjesečni pregled

Stalni radni odnos Sezonski

INO index: prema vrsti zaposlenja - tjedni pregled

Stalni radni odnos Sezonski

INO index: prema djelatnosti - Svibanj 2023

Djelatnost vs 2023-04 vs 2023-03 vs 2023-02
Administracija +27% -25% -16%
Ekonomija - Financije - Računovodstvo +24% -11% +3%
Elektrotehnika - Strojarstvo +16% -20% -12%
Građevina +10% -28% -4%
Informatika +35% -8% -15%
Ljudski resursi +31% +6% +31%
Marketing +44% +12% +6%
Medicina - Farmacija - Zdravstvo +14% -10% -4%
Nabava +15% -15% +10%
Obrazovanje -11% -68% -67%
Poljoprivreda -12% -33% -7%
Pravo -5% -18% -33%
Prodaja +23% +9% +43%
Proizvodnja +5% -21% -13%
Transport +1% -16% +8%
Turizam - Ugostiteljstvo +3% -23% -5%

INO index: prema županiji - Svibanj 2023

Županije vs 2023-04 vs 2023-03 vs 2023-02
Bjelovarsko-Bilogorska +21% -13% -2%
Brodsko-Posavska +37% +6% +56%
Dubrovačko-Neretvanska -8% -26% -3%
Istarska +4% -19% -1%
Karlovačka +1% -24% -7%
Koprivničko-Križevačka +41% +12% -4%
Krapinsko-Zagorska -6% -30% -25%
Ličko-Senjska +8% -15% -29%
Međimurska +10% -15% 0%
Osječko-Baranjska +17% -12% +24%
Požeško-Slavonska -12% -22% +7%
Primorsko-Goranska +7% -23% +3%
Sisačko-Moslavačka +16% +6% +49%
Splitsko-Dalmatinska +5% -22% -9%
Šibensko-Kninska +13% -15% +16%
Varaždinska +10% -26% -6%
Virovitičko-Podravska +127% -21% +29%
Vukovarsko-Srijemska +49% -24% +19%
Zadarska +2% -17% +1%
Zagrebačka +12% -5% -4%
Grad Zagreb +21% -13% +3%

INO index: prema zanimanju - Svibanj 2023

INO index: prema zanimanju - stalni radni odnos - Svibanj 2023

INO index: prema zanimanju - 2021. godina

INO index: prema zanimanju - 2020. godina

INO index: prema zanimanju - 2019. godina


© 2024 Adorio - made withfor