Tržište rada: Hrvatska
Mjesečno | vs 2022-11 | vs 2021-12 | vs 2020-12 |
---|---|---|---|
INO index | -41% | -35% | +28% |
Tjedno | 2022-52 | vs 2022-51 | vs 2022-50 | vs 2022-49 |
---|---|---|---|---|
INO index | 22 | -37% | -33% | -44% |
Tržište rada: Prosinac 2022
INO index - index objavljenih novih oglasa za posao - ukazuje da je za prosinac 2022. godine potražnja za radnom snagom bila 41% niža nego u prošlom mjesecu i 35% niža nego u 2021. godini. Potražnja za radnom snagom u odnosu na prosinac 2020. godine je 28% viša.
2022-12 | vs 2022-11 | vs 2021-12 | vs 2020-12 | |
---|---|---|---|---|
INO - Index | 37 | -41% | -35% | +28% |
Aktivno stanovništvo | 1.731.623 | +5.793 | +32.256 | +44.081 |
Zaposleni | 1.613.807 | +4.166 | +40.155 | +86.110 |
Nezaposleni | 117.816 | +1.627 | -7.899 | -42.029 |
Stopa nezaposlenosti | 6.8% | +0.1 | -0.6 | -2.7 |
INO index (index objavljenih novih oglasa za posao) se izračunava prebrojavanjem novih oglasa za posao na hrvatskim oglasnim portalima za zapošljavanje, internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljvanje te stranicama karijera poslodavaca u Hrvatskoj. INO index omogućuje pregled pravovremenih informacija o potražnji za radnom snagom na tržištu rada.
INO index: prema djelatnosti - Prosinac 2022
Djelatnost | vs 2022-11 | vs 2022-10 | vs 2022-09 |
---|---|---|---|
Administracija | -39% | -36% | -45% |
Ekonomija - Financije - Računovodstvo | -53% | -57% | -60% |
Elektrotehnika - Strojarstvo | -55% | -68% | -64% |
Građevina | -41% | -57% | -60% |
Informatika | -42% | -55% | -34% |
Ljudski resursi | -50% | -64% | -56% |
Marketing | -33% | -58% | -54% |
Medicina - Farmacija - Zdravstvo | -35% | -42% | -47% |
Nabava | -48% | -48% | -31% |
Obrazovanje | -55% | -81% | -78% |
Poljoprivreda | -15% | -43% | -21% |
Pravo | -57% | -61% | -57% |
Prodaja | -49% | -58% | -59% |
Proizvodnja | -34% | -44% | -41% |
Transport | -34% | -48% | -45% |
Turizam - Ugostiteljstvo | -21% | -39% | -39% |
INO index: prema županiji - Prosinac 2022
Županije | vs 2022-11 | vs 2022-10 | vs 2022-09 |
---|---|---|---|
Bjelovarsko-Bilogorska | -14% | -28% | -32% |
Brodsko-Posavska | -13% | -50% | -41% |
Dubrovačko-Neretvanska | -21% | -14% | -25% |
Istarska | -39% | -53% | -54% |
Karlovačka | -43% | -46% | -50% |
Koprivničko-Križevačka | -32% | -67% | -54% |
Krapinsko-Zagorska | -55% | -59% | -54% |
Ličko-Senjska | -49% | -70% | -43% |
Međimurska | -16% | -20% | -17% |
Osječko-Baranjska | -37% | -59% | -47% |
Požeško-Slavonska | -61% | -71% | -69% |
Primorsko-Goranska | -49% | -58% | -58% |
Sisačko-Moslavačka | -45% | -57% | -56% |
Splitsko-Dalmatinska | -36% | -58% | -56% |
Šibensko-Kninska | -41% | -46% | -32% |
Varaždinska | -36% | -58% | -56% |
Virovitičko-Podravska | -26% | -66% | -38% |
Vukovarsko-Srijemska | -13% | -37% | -36% |
Zadarska | -49% | -66% | -63% |
Zagrebačka | -45% | -54% | -56% |
Grad Zagreb | -44% | -52% | -53% |
INO index: prema zanimanju - Prosinac 2022
INO index: prema zanimanju - stalni radni odnos - Prosinac 2022
INO index: prema zanimanju - 2021. godina
INO index: prema zanimanju - 2020. godina
INO index: prema zanimanju - 2019. godina
Za posloprimce
Za poslodavce
© 2023 Adorio - made with
in Croatia