Tržište rada: Hrvatska
Mjesečno | vs 2022-03 | vs 2021-04 | vs 2020-04 |
---|---|---|---|
INO index | -6% | +47% | +327% |
Tjedno | 2022-17 | vs 2022-16 | vs 2022-15 | vs 2022-14 |
---|---|---|---|---|
INO index | 90 | +22% | +13% | +7% |
Tržište rada: Travanja 2022
INO index - index objavljenih novih oglasa za posao - ukazuje da je za travanj 2022. godine potražnja za radnom snagom bila 6% niža nego u prošlom mjesecu i 47% viša nego u 2021. godini. Potražnja za radnom snagom u odnosu na travanj 2020. godine je 327% viša.
2022-03 | vs 2022-02 | vs 2021-03 | vs 2020-03 | |
---|---|---|---|---|
INO - Index | 100 | +4% | +67% | +100% |
Aktivno stanovništvo | 1.682.517 | +6.657 | +8.895 | +23.882 |
Zaposleni | 1.556.913 | +11.506 | +38.879 | +41.739 |
Nezaposleni | 125.604 | -4.849 | -29.984 | -17.857 |
Stopa nezaposlenosti | 7.5% | -0.3 | -1.8 | -1.1 |
INO index (index objavljenih novih oglasa za posao) se izračunava prebrojavanjem novih oglasa za posao na hrvatskim oglasnim portalima za zapošljavanje, internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljvanje te stranicama karijera poslodavaca u Hrvatskoj. INO index omogućuje pregled pravovremenih informacija o potražnji za radnom snagom na tržištu rada.
INO index: prema djelatnosti - Travanj 2022
Djelatnost | vs 2022-03 | vs 2022-02 | vs 2022-01 |
---|---|---|---|
Administracija | -17% | 0% | +4% |
Ekonomija - Financije - Računovodstvo | -10% | -16% | +11% |
Elektrotehnika - Strojarstvo | -20% | -9% | -2% |
Građevina | -14% | -26% | -23% |
Informatika | +1% | +19% | +1% |
Ljudski resursi | +30% | +43% | +19% |
Marketing | +31% | +11% | +31% |
Medicina - Farmacija - Zdravstvo | -19% | -18% | -24% |
Nabava | -8% | -15% | -25% |
Obrazovanje | -55% | -72% | -44% |
Poljoprivreda | -21% | -34% | -6% |
Pravo | -3% | +13% | +47% |
Prodaja | +10% | +25% | +56% |
Proizvodnja | -4% | -6% | -11% |
Transport | +6% | +5% | +28% |
Turizam - Ugostiteljstvo | -18% | -16% | -6% |
INO index: prema županiji - Travanj 2022
Županije | vs 2022-03 | vs 2022-02 | vs 2022-01 |
---|---|---|---|
Bjelovarsko-Bilogorska | +17% | +29% | +15% |
Brodsko-Posavska | -8% | -19% | -15% |
Dubrovačko-Neretvanska | -8% | -18% | -35% |
Istarska | -19% | 0% | +31% |
Karlovačka | -15% | -23% | -17% |
Koprivničko-Križevačka | -20% | -33% | -28% |
Krapinsko-Zagorska | -18% | -16% | -21% |
Ličko-Senjska | +8% | -13% | +29% |
Međimurska | -22% | -25% | +4% |
Osječko-Baranjska | -13% | -9% | +16% |
Požeško-Slavonska | -14% | -9% | -26% |
Primorsko-Goranska | -1% | +3% | +21% |
Sisačko-Moslavačka | 0% | +6% | +20% |
Splitsko-Dalmatinska | +10% | -3% | +21% |
Šibensko-Kninska | +1% | -2% | +29% |
Varaždinska | -19% | -9% | -21% |
Virovitičko-Podravska | -10% | 0% | -3% |
Vukovarsko-Srijemska | -8% | -12% | +37% |
Zadarska | +12% | +20% | +69% |
Zagrebačka | -13% | +6% | +9% |
Grad Zagreb | -3% | +1% | +8% |
INO index: prema zanimanju - Travanj 2022
INO index: prema zanimanju - stalni radni odnos - Travanj 2022
INO index: prema zanimanju - 2021. godina
INO index: prema zanimanju - 2020. godina
INO index: prema zanimanju - 2019. godina
Za posloprimce
Za poslodavce
© 2022 Adorio - made with
in Croatia