Naše je mišljenje da službeni podaci DZS netočno prikazuju razliku u plaći između muškaraca i žena, jer je prosječna plaća za muškarce prikazana niže nego što je ona zapravo.
DZS za izračun koristi plaće koje su samo prijavljene poreznoj upravi, a muškarci češće rade u djelatnostima u kojima je uobičajeno određeni dio plaće dobiti „na ruke“, a preko računa ide minimalac. Takve djelatnosti su primjerice građevinarstvo i zanatska zanimanja.
Dok žene uobičajeno rade u djelatnostima gdje se plaće vrlo rijetko isplaćuju „na crno“. To su većinom javni sektor ili kompanije s velikim brojem zaposlenih. Takve djelatnosti su obrazovanje, medicina, financije i maloprodaja.
Smatramo da statistika Europske unije za Gender Pay Gap država ne uzima u obzir da siva ekonomija utječe na izračun službenih statistika. Siva ekonomija ima veliki udio u BDP-u u svim zemljama koje imaju manji jaz u plaćama između muškaraca i žena. (osim Luxembourg). Dakle, što je veći udio sive ekonomije, to je prikazana manja razlika u plaćama.
Ispod se nalazi popis država EU s udjelom sive ekonomije u BDP-u prema IMF-u (2016.) i Gender Pay Gap prema EUROSTAT-u:
| Države | Gender Pay Gap | Udio sive ekonomije |
| Luxemburg | 0,7% | 10% |
| Rumunjska | 2,4% | 35% |
| Slovenija | 3,1% | 28% |
| Italija | 4,2% | 27% |
| Poljska | 4,5% | 28% |
| Belgija | 5,3% | 22% |
| Cipar | 9,0% | 30% |
| Španjolska | 9,4% | 20% |
| Hrvatska | 11,2% | 35% |
| Švedska | 11,2% | 19% |
| Portugal | 11,4% | 25% |
| Bugarska | 12,7% | 38% |
| Litva | 13,0% | 35% |
| Island | 13,0% | 16% |
| Norveška | 13,4% | 20% |
| Danska | 13,9% | 18% |
| Nizozemska | 14,2% | 13% |
| Slovačka | 15,8% | 20% |
| Francuska | 15,8% | 15% |
| Češka | 16,4% | 19% |
| Finska | 16,7% | 15% |
| Mađarska | 17,2% | 27% |
| Njemačka | 18,3% | 18% |
| Švicarska | 18,4% | 10% |
| Austrija | 18,9% | 10% |
| Estonija | 21,1% | 35% |
| Latvija | 22,3% | 30% |
















