Gender Pay Gap (GPG) Hrvatska
Razlika u plaćama između muškaraca i žena se temelje na procjeni prosječnih plaća u Hrvatskoj na uzorku od 35.925 plaća koje su prikupljene od korisnika u protekla 3 mjeseca.
Prosječna plaća prema stručnoj spremi
Muškarci | Žene | GPG | |
Srednja škola | 906 € | 739 € | -18% |
Prvostupnik | 1.141 € | 884 € | -23% |
Magistar | 1.316 € | 1.055 € | -20% |
Prosječna plaća prema radnom iskustvu i obrazovanju
Srednja škola | Muškarci | Žene | GPG |
0-1 godina | 789 € | 690 € | -13% |
1-2 godine | 814 € | 708 € | -13% |
2-4 godine | 861 € | 719 € | -16% |
4-6 godina | 906 € | 732 € | -19% |
6-10 godina | 926 € | 731 € | -21% |
10-20 godina | 958 € | 755 € | -21% |
20+ godina | 933 € | 770 € | -17% |
Prvostupnik | Muškarci | Žene | GPG |
0-1 godina | 858 € | 780 € | -9% |
1-2 godine | 901 € | 803 € | -11% |
2-4 godine | 1.051 € | 839 € | -20% |
4-6 godina | 1.232 € | 878 € | -29% |
6-10 godina | 1.233 € | 908 € | -26% |
10-20 godina | 1.245 € | 925 € | -26% |
20+ godina | 1.271 € | 977 € | -23% |
Magistar | Muškarci | Žene | GPG |
0-1 godina | 912 € | 838 € | -8% |
1-2 godine | 1.055 € | 909 € | -14% |
2-4 godine | 1.130 € | 954 € | -16% |
4-6 godina | 1.335 € | 1.016 € | -24% |
6-10 godina | 1.472 € | 1.082 € | -26% |
10-20 godina | 1.600 € | 1.230 € | -23% |
20+ godina | 1.495 € | 1.274 € | -15% |
Prosječna plaća prema starosti i obrazovanju
Srednja škola | Muškarci | Žene | GPG |
18-24 godine | 849 € | 709 € | -16% |
25-34 godine | 919 € | 738 € | -20% |
35-44 godine | 951 € | 754 € | -21% |
45-54 godine | 896 € | 737 € | -18% |
Prvostupnik | Muškarci | Žene | GPG |
18-24 godine | 899 € | 785 € | -13% |
25-34 godine | 1.080 € | 862 € | -20% |
35-44 godine | 1.245 € | 929 € | -25% |
45-54 godine | 1.172 € | 955 € | -19% |
Magistar | Muškarci | Žene | GPG |
18-24 godine | 1.030 € | 867 € | -16% |
25-34 godine | 1.185 € | 968 € | -18% |
35-44 godine | 1.509 € | 1.165 € | -23% |
45-54 godine | 1.392 € | 1.212 € | -13% |
Zadovoljstvo s plaćom
Muškarci
Zadovoljstvo s plaćom
26%
zadovoljni s plaćom
74%
nezadovoljni s plaćom
Muškarci
zadovoljni s plaćom
nezadovoljni s plaćom
Zadovoljstvo s plaćom
18%
zadovoljni s plaćom
82%
nezadovoljni s plaćom
zadovoljni s plaćom
nezadovoljni s plaćom
Životni troškovi
Životni troškovi
45%
mogu pokriti životne troškove
55%
ne mogu pokriti životne troškove
Muškarci
mogu pokriti životne troškove
ne mogu pokriti životne troškove
Životni troškovi
31%
mogu pokriti životne troškove
69%
ne mogu pokriti životne troškove
mogu pokriti životne troškove
ne mogu pokriti životne troškove
Prosječna plaća prema radnom mjestu
Za posloprimce
Za poslodavce
© 2022 Adorio - made with
in Croatia